Полиуретановые
Приводные полиуретановые зубчатые ремни профиля ATP
![]() |
|||
Тип | Профиль | Стандартные ширины, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|
ATP10 | ![]() |
16, 25, 32, 50, 75, 100 | 630 - 1800 |
ATP10-E | ![]() |
16, 25, 32, 50, 75, 100 | 630 - 1800 |
ATP10-Gen III | ![]() |
16, 25, 32, 50, 75, 100 | 630 - 1800 |
ATP15 | ![]() |
16, 25, 32, 50, 75, 100 | 1125 - 1560 |
Приводные полиуретановые зубчатые ремни профиля BAT
![]() |
|||
Тип | Профиль | Стандартные ширины, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|
BAT10 | ![]() ![]() |
32, 50, 75, 100 | 1100 - 7500 |
BAT10-PAZ | ![]() ![]() |
32, 50, 75, 100 | 1100 - 7500 |
Приводные полиуретановые зубчатые ремни профиля AT
![]() |
|||
Тип | Профиль | Стандартные ширины, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|
AT3, AT3-Gen III | ![]() |
6, 10, 16, 25, 32 | 150 - 1011 |
AT5, AT5-PAZ, AT5-Gen III | ![]() |
10, 16, 25, 32, 50, 75, 100 | 225 - 7500 |
AT5-DL, AT5-DL-PAZ | ![]() |
10, 16, 25, 32, 50, 75, 100 | 1075 - 7500 |
AT5-DR, AT5-DR-PAZ | ![]() |
10, 16, 25, 32, 50, 75, 100 | 1075 - 7500 |
AT10, AT10-E, AT10-Gen III, AT10-PAZ | ![]() |
25, 32, 50, 75, 100 | 400 - 9000 |
AT10-DL, AT10-DL-PAZ | ![]() |
25, 32, 50, 75, 100 | 1150 - 9000 |
AT10-T, AT10-T-PAZ | ![]() |
25, 32, 50, 75, 100 | 1150 - 9000 |
AT10-DR, AT10-DR-PAZ | ![]() |
25, 32, 50, 75, 100 | 1150 - 9000 |
AT20, AT20-PAZ | ![]() |
32, 50, 75, 100 | 1500 - 9000 |
AT20-T, AT20-T-PAZ | ![]() |
32, 50, 75, 100 | 1500 - 9000 |
Приводные полиуретановые зубчатые ремни профиля SFAT
![]() |
|||
Тип | Профиль | Стандартные ширины, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|
SFAT10, SFAT10-PAZ | ![]() ![]() |
50, 75, 100 | 1100 - 7500 |
SFAT15, SFAT15-PAZ | ![]() ![]() |
50, 75, 100 | 1500 - 7500 |
SFAT20, SFAT20-PAZ | ![]() ![]() |
50, 75, 100 | 1500 - 7500 |
Приводные полиуретановые зубчатые ремни профиля ATK
![]() |
|||
Тип | Профиль | Стандартные ширины, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|
ATK10K6, ATK10K6-PAZ | ![]() ![]() |
50, 100 | 1500 - 8000 |
ATK10K6-DL, ATK10K6-DL-PAZ | ![]() |
50, 100 | 1500 - 8000 |
ATK10K6-DR, ATK10K6-DR-PAZ | ![]() |
50, 100 | 1500 - 8000 |
Приводные полиуретановые зубчатые ремни профиля T
![]() |
|||
Тип | Профиль | Стандартные ширины, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|
T2 | ![]() |
4, 6, 10 | 90 - 710 |
T2-FA | ![]() |
4, 6, 10 | 120 - 710 |
T2.5 | ![]() |
4, 6, 10 | 55 - 1300 |
T2.5-DL | ![]() |
4, 6, 10 | 317,5 - 457,5 |
T2.5-FA | ![]() |
4, 6, 10 | 160 - 1475 |
T5, T5-FA, T5-E | ![]() |
6, 10, 16, 25, 50 | 200 - 7500 |
T5-DL, T5-DL-E, T5-DL-PAZ |
![]() |
6, 10, 16, 25, 50 | 1075 - 7500 |
T5-DR, T5-DR-PAZ | ![]() |
6, 10, 16, 25, 50 | 1075 - 7500 |
T10, T10-FA, T10-E, T10-PAZ |
![]() |
16, 25, 32, 50, 75, 100 | 500 - 9000 |
T10-DL, T10-DL-E, T10-D-PAZ, T10-D-PAZ-E |
![]() |
16, 25, 32, 50, 75, 100 | 1080 - 9000 |
T10-T, T10-T-PAZ | ![]() |
16, 25, 32, 50, 75, 100 | 1080 - 9000 |
T10-DR, T10-DR-PAZ | ![]() |
16, 25, 32, 50, 75, 100 | 1080 - 9000 |
T20, T20-PAZ | ![]() |
32, 50, 75, 100 | 1500 - 9000 |
T20-DL, T20-DL-PAZ | ![]() |
32, 50, 75, 100 | 1500 - 9000 |
T20-T, T20-T-PAZ | ![]() |
32, 50, 75, 100 | 1500 - 9000 |
T20-DR, T20-DR-PAZ | ![]() |
32, 50, 75, 100 | 1500 - 9000 |
Приводные полиуретановые зубчатые ремни дюймовые
![]() |
|||
Тип | Профиль | Стандартные ширины, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|
M | ![]() |
4, 6, 10 | 111,76 - 1178,56 |
XL, XL-PAZ | ![]() |
6.35, 7.94, 9.53, 12.7, 19.1, 25.4 | 152,4 - 660,4 |
L, L-PAZ | ![]() |
9.53, 12.7,19.1, 25.4, 50.8, 101.6 | 314,33 - 1905 |
H, H-PAZ | ![]() |
12.7,19.1, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2, 101.6 | 1066,8 - 7620 |
H-DL, H-DL-PAZ | ![]() |
12.7,19.1, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2, 101.6 | 1066,8 - 7620 |
H-T, H-T-PAZ | ![]() |
12.7,19.1, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2, 101.6 | 1066,8 - 7620 |
H-DR, H-DR-PAZ | ![]() |
12.7,19.1, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2, 101.6 | 1066,8 - 7620 |
XH, XH-PAZ | ![]() |
50.8, 76.2, 101.6 | 1422,4 - 8890 |
Приводные полиуретановые зубчатые ремни профиля K
![]() |
|||
Тип | Профиль | Стандартные ширины, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|
K1 | ![]() |
4, 6, 10 | 279 - 348 |
K1.5 | ![]() |
4, 6, 10 | 57,0 - 1671,0 |
Приводные полиуретановые зубчатые ремни профиля HTD
![]() |
|||
Тип | Профиль | Длина, мм | |
---|---|---|---|
HTD3M-HP | ![]() |
30000 - 60000 | |
HTD5M-HF, HTD5M-HP, HTD5M-HP-PAZ | ![]() |
30000 - 60000 | |
HTD8M-HF, HTD8M-HP, HTD8M-HP-PAZ | ![]() |
30000 - 60000 | |
HTD14M-HF, HTD14M-HP, HTD14M-HP-PAZ, HTD14M-XHP-PAZ | ![]() |
30000 - 60000 |
Приводные полиуретановые зубчатые ремни профиля STD
![]() |
|||
Тип | Профиль | Длина, мм | |
---|---|---|---|
STD 5M-HS, STD 5M-HF, STD 5M-HP STD 5M-HP-PAZ, STD 5M-HS-PAZ |
![]() |
30000 - 60000 | |
STD 8M-HF, STD 8M-HP, STD 8M-HS STD 8M-HP-PAZ, STD 8M-HS-PAZ |
![]() |
30000 - 60000 |
Приводные полиуретановые плоские ремни профиля SFX
![]() |
|||||
Тип | Длина, мм | Толщина, мм | Тип | Длина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|---|---|---|
F 213/7 | 212,95 | 1,60 | AF 24 | 113,08 | 0,80 |
F 254/4 | 253,74 | 0,80 | AF 56 | 263,16 | 0,80 |
F 314/5 | 314,16 | 5,50 | AF 67 | 315,70 | 0,70 |
F 315/4 | 315,73 | 1,20 | AF 76 | 357,30 | 0,80 |
F 330/2 | 330,00 | 1,00 | AF 87 | 409,57 | 0,85 |
F 435/2 | 435,00 | 0,80 | AF 108 | 508,39 | 0,70 |
F 502/7 | 501,84 | 1,00 | AF 138 | 649,60 | 0,80 |
F 697/4 | 695,57 | 0,55 | AF 140 | 659,03 | 0,60 |
F 738/4 | 738,64 | 0,80 | AF 148 | 695,57 | 0,80 |
F 762/7 | 762,00 | 2,60 | BF 44 | 345,57 | 0,90 |
F 959/2 | 959,40 | 1,00 | BF 64 | 501,85 | 0,90 |
F 1240/10 | 1240,00 | 1,20 | BF 67 | 525,70 | 0,90 |
F 1458/9 | 1458,50 | 2,60 | BF 70 | 548,90 | 0,90 |
F 1780/10 | 780,00 | 1,40 | CF 66 | 828,55 | 1,40 |
DF 45 | 282,74 | 0,90 | |||
DF 130 | 815,34 | 0,90 | |||
DF 153 | 959,40 | 0,90 |
Выбрать необходимый товар и просмотреть прайс можно в разделе каталог. В случае необходимости свяжитесь с менеджерами:
![]() |
![]() |
![]() |
Телефоны +7 (495) 120-59-97 |
Электронная почта rezprom@bk.ru |
Также Вы можете заказать обратный звонок обратный звонок |
Похожие товары