Пластины губчатая и пористая
Как невозможно построить дом без хорошего цемента, так и современная промышленность не может обойтись без качественных технических пластин. На сегодняшний день они используются практически на любом отечественном заводе или фабрике. Существует множество видов и разновидностей, каждый из которых имеет свое предназначение.
Техпластина губчатая.
Для изготовления резинового уплотнителя для неподвижных соединений, который помогает избежать трения между металлическими поверхностями механизмов, используется техпластина губчатая, которая представляет собой лист стандартного размера – 500х500 мм. Из неё делают настилы и прокладки. Кроме того, она используется в качестве амортизатора одиночных ударных нагрузок.
Вместе с тем она выдерживает широкий спектр температур. Данное изделие может эксплуатироваться при минусовой температуре (до -45°С), и при жаре (до 70°С). Толщина изделия может быть 5 или 10 мм.
Важным моментом является качество данного изделия. Оно должно по всем параметрам соответствовать нормам ТУ 2535-015-05768013-97. Именно такую продукцию предоставляет наша компания
Техпластина пористая.
Пористые прессовые пластины используют для уплотнения соединений и амортизации в самолёто- и машиностроении. Они очень прихотливы. Их нельзя применять в работе со смазочными материалами, керосином или бензином, они могут деформироваться при контакте со щёлочью, кислотой или газом. Согласно ТУ 38.105 867-90, они должны так же выдерживать температуру от -50°С до 70°С.
Существует две группы пористых пластин. Их различают по техническим характеристикам, а именно: кажущаяся плотность, относительной остаточной деформации при сжатии, температурному пределу хрупкости и сопротивлению сжатию.
І группа имеет размер 650х650 мм. Толщина – от 5 мм до 20 мм.
II группа отличается прямоугольной формой 500х700мм. Толщина от 3 мм до 20 мм.
Все товары, представленные компанией ООО «Кирелис» имеют соответствующие сертификаты от заводов-производителей.
Пластина техническая пористая с двумя плёнками предназначена для использования в качестве амортизатора в машиностроении, самолётостроении, а также для уплотнения различного вида соединений. Не допускается контакт со смазочными материалами, маслами, керосином, бензином и другими подобными веществами, а также с кислотами, щелочами, газами. Работоспособны при t° от -50°С до +70°С.
Продается упаковками, весом ≈ 30 кг и поштучно (целыми листами).
I группа (650 х 650 мм) Толщина, (мм) | I группа (650 х 650 мм) ≈ вес 1 шт, (кг) | II группа (500 х 700 мм) Толщина, (мм) | II группа (500 х 700 мм) ≈ вес 1 шт, (кг) |
5 | 1.3 | 3 | 1.0 |
6 | 1.4 | 4 | 1.1 |
8 | 2.0 | 5 | 1.3 |
10 | 2.4 | 7 | 1.9 |
12 | 2.5 | 8 | 2.5 |
14 | 2.8 | 10 | 2.9 |
16 | 3.1 | 12 | 3.5 |
20 | 4.0 | 20 | 5.7 |
Физико-механические показатели (по ТУ 38.105 867-90): | I группа | II группа |
---|---|---|
Кажущаяся плотность пластин толщиной до 5 мм включительно, кг/м³ | 300 - 550 | 510 - 850 |
Кажущаяся плотность пластин толщиной более 5 мм, кг/м³ | 300 - 500 | 510 - 850 |
Сопротивление сжатию, МПа, не более при 25% сжатия при 50% сжатия | - 0.30 | 0.30 0.50 |
Относительная остаточная деформация при сжатии на 50% при (23%5)°С, %, не более | 78 | 15 |
Температурный предел хрупкости, °С, не выше | -45 | -35 |
Коэффициент старения при 90°С в течение 72 ч, не более | 2.0 | 2.0 |
Толщина, (мм) | Вид материала | Размеры, (мм) |
---|---|---|
5.0 | пластина | 1000x2000 |
8.0 | пластина | 1000x2000 |
10.0 | пластина | 1000x2000 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пластина пористая 5 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг. | 204 |
Пластина пористая 5 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 1,4 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 311 |
Пластина пористая 6 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг. | 204 |
Пластина пористая 6 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 1,5 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 336 |
Пластина пористая 8 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг. | 204 |
Пластина пористая 8 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 2,0 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 478 |
Пластина пористая 10 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг. | 204 |
Пластина пористая 10 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 2,4 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 575 |
Пластина пористая 12 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг. | 204 |
Пластина пористая 12 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 2,5 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 600 |
Пластина пористая 14 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг. | 204 |
Пластина пористая 14 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 2,8 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 673 |
Пластина пористая 16 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг. | 204 |
Пластина пористая 16 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 3,1 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 742 |
Пластина пористая 20 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг. | 204 |
Пластина пористая 20 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 4,0 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 960 |
Пластина пористая 3 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг. | 204 |
Пластина пористая 3 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 1,0 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 240 |
Пластина пористая 4 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг. | 204 |
Пластина пористая 4 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 1,1 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 263 |
Пластина пористая 5 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг. | 204 |
Пластина пористая 5 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 1,4 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 312 |
Пластина пористая 8 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг. | 204 |
Пластина пористая 8 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 2,5 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 600 |
Пластина пористая 10 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг. | 204 |
Пластина пористая 10 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 2,9 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 696 |
Пластина пористая 12 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг. | 204 |
Пластина пористая 12 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 3,5 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 841 |
Пластина пористая 20 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг. | 204 |
Пластина пористая 20 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 5,7 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 1368 |
Пластина губчатая 5 мм (1000х2000 мм) Китай | шт. | 2024 |
Пластина губчатая 8 мм (1000х2000 мм) Китай | шт. | 2940 |
Пластина губчатая 10 мм (1000х2000 мм) Китай | шт. | 4040 |
Выбрать необходимый товар и просмотреть прайс можно в разделе каталог. В случае необходимости свяжитесь с менеджерами:
Телефоны +7 (495) 120-59-97 |
Электронная почта rezprom@bk.ru |
Также Вы можете заказать обратный звонок обратный звонок |
Похожие товары
-
ID: 130Пластина пищевая ГОСТ 17133-83 Купить
-
ID: 132Ковры резиновые Купить
-
ID: 133Пластина вакуумная ТУ 38.105.116-81 Купить
-
ID: 137Техпластина МБС-С ГОСТ 7338-90 Купить