Конвейерная сетка сборная двойная TИП-6
Сетка сборная двойная транспортерная (края заварены) TИП-6
| Материал | Температура плавления, С | Примечание |
|---|---|---|
| Сталь3 | от 20 до 300 | Черная сталь, обладает магнитными свойствами. Низкая цена. |
| СВ08Г2С | от 20 до 400 | Черная сталь, более высокого качества, хорошо свариваемая. |
| 12Х18Н10Т AISI321 | от -20 до 800 | Нержавейка. Коррозионностойкая, жаростойкая, жаропрочная сталь. Неустойчива в серосодержащих средах. Срок работы длительный. |
| AISI430 | от 20 до 759 | Хромисто-железная нержавеющая сталь. Хрупкая в поднулевых температурах. Более низкая цена с нержавейкой. |
| 25Х25Н20С2 | от -20 до 1100 | Нержавейка. Жаропрочная высоколегированная сталь. Работает в воздушной и углеводородной атмосфере. |
| Х20Н80-Н | от -20 до 1390 | Сталь с большим содержанием хрома и никеля. Отличная стойкость в восстановительных и прочих серосодержащих средах. (Изготавливают спирали для нагревательных элементах). Самая высокая цена. |
Применение: Транспортировка в печах.
Стоимость руб/м² сетки (для примера)
| Размер, мм вариант А | Размер, мм вариант В | Размер, мм вариант С | Диаметр провол. спир., мм | Материал | Вес, кг/м² | Стоимость, руб/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3/2 | 4,35 | 5 | 1,0 | Сталь3 | 13,7 | 3952 |
| 14,4/2 | 5,61/2 | 6,5 | 1,2 | Сталь3 | 12,2 | 4032 |
Цена рассчитывается от плотности, сложности изготовления и цены металла.

Похожие товары