Техпластина ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90
Пластины ГОСТ 7338-90 применяются для изготовления резиновых изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок и настилов.
ТМКЩ – это тепломорозокислотощелочестойкая техпластина, которая отличается стойкостью под воздействием воздуха, инертных газов, азота, солевых растворов, пресной и морской воды, прекрасно ведёт себя в кислотной и щелочной среде и выдерживает температуру от -45°С до +80°С. Изделие может выдержать давление до 0,1 МПа.
Она бывает двух типов: резиновая и резинотканевая. Второй тип считается более выносливым, так как имеет одну или несколько тканевых прослоек. Согласно ГОСТу 7338-90 на каждые 2 мм толщины приходится одна тканевая прослойка.
В зависимости от метода, который используется в процессе производства изделия, пластина может быть формовой и неформовой. Первый вид получается в результате вулканизации в пресс-формах на вулканизационных прессах. Второй вид – в результате аналогичного процесса, только не под прессом, а в котлах или в вулканизаторах непрерывного действия.
Для хранения лучше всего подойдет крытый, отапливаемый склад. Температура воздуха в помещении должна быть +25°С. Если по какой-то причине материал «замёрз», перед тем как использовать его по назначению, необходимо дать ему «оттаять» при комнатной температуре. Хранить можно россыпью или же в заводской упаковке вдали от батарей и различных обогревателей. Также следует избегать попадания прямых солнечных лучей и агрессивных химических веществ.
Марка «ТМКЩ-С» – тепломорозокислотощелочестойкая, средней твердости: воздух помещений, емкостей, сосудов; азот; инертные газы при давлении от 0.05 до 0.4 МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ; раствор солей с концентрацией до предела насыщения; кислоты, щелочи концентрацией до 20% при давлении от 0.05 до 10.0 МПа.
Возможна поставка техпластин со степенью твердости М (мягкая) и Т (твердая), а также резинотканевых с одним или несколькими тканевыми слоями.
Поставляется в рулонах шириной 800мм, 1000мм и 1100-1350мм; в пластинах размером 500х500мм; 700х700мм; 1000х1000мм.
Толщина, мм | Вид материала | ≈ вес 1 кв.м., кг |
---|---|---|
1.5 | рулон | 1.87 |
2.0 | рулон | 2.50 |
3.0 | рулон; пластина | 3.75 |
4.0 | рулон; пластина | 5.00 |
5.0 | рулон; пластина | 6.25 |
6.0 | рулон; пластина | 7.50 |
8.0 | рулон; пластина | 10.00 |
10.0 | рулон; пластина | 12.50 |
12.0 | рулон; пластина | 15.00 |
14.0 | рулон | 17.50 |
16.0 | рулон | 20.00 |
20.0 | пластина | 25.00 |
30.0 | пластина | 37.50 |
40.0 | пластина | 50.00 |
50.0 | пластина | 62.50 |
ВНИМАНИЕ! Техпластина ТМКЩ в рулонах отгружается по фактическому весу! (а не по весу на бирках).
Информация для заказа: продукция, представленная в данной группе, может иметь разные единицы измерения, что отражено в колонке «Ед. изм.». Минимальную норму отгрузки и кратность упаковки просим уточнять у менеджеров.
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Техпластина ТМКЩ-C 1 мм (шир.~ 800-900 мм) Россия | кг. | 165 |
Техпластина ТМКЩ-C 1.5 мм (шир.~ 900 мм) Россия | кг. | 123 |
Техпластина ТМКЩ-C 2 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 16,0 кг) Китай | рул. | 1720 |
Техпластина ТМКЩ-C 2 мм (шир.~ 1100/1350 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг. | 121 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм (700х700 мм ~ 3,1 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 195 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг. | 84 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 22,5 кг) Китай | рул. | 2565 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм (шир.~ 1100/1350 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг. | 121 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм (шир.~ 1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг. | 84 |
Техпластина ТМКЩ-C 4 мм (700х700 мм ~ 3,4 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 250 |
Техпластина ТМКЩ-C 4 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг. | 84 |
Техпластина ТМКЩ-C 4 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 30,0 кг) Китай | рул. | 3421 |
Техпластина ТМКЩ-C 4 мм (шир.~ 1100/1350 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг. | 121 |
Техпластина ТМКЩ-C 4 мм (шир.~ 1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг. | 84 |
Техпластина ТМКЩ-C 5 мм (700х700 мм ~ 4,2 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 312 |
Техпластина ТМКЩ-C 5 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг. | 84 |
Техпластина ТМКЩ-C 5 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 40,0 кг) Китай | рул. | 4300 |
Техпластина ТМКЩ-C 5 мм (шир.~ 1100/1350 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг. | 121 |
Техпластина ТМКЩ-C 5 мм (шир.~ 1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг. | 84 |
Техпластина ТМКЩ-C 6 мм (700х700 мм ~ 5,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 351 |
Техпластина ТМКЩ-C 6 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг. | 84 |
Техпластина ТМКЩ-C 6 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 45,0 кг) Китай | рул. | 5200 |
Техпластина ТМКЩ-C 6 мм (шир.~ 1100/1350 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг. | 121 |
Техпластина ТМКЩ-C 6 мм (шир.~ 1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг. | 84 |
Техпластина ТМКЩ-C 8 мм (700х700 мм ~ 6,1 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 523 |
Техпластина ТМКЩ-C 8 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг. | 84 |
Техпластина ТМКЩ-C 8 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 60,0 кг) Китай | рул. | 4888 |
Техпластина ТМКЩ-C 8 мм (шир.~ 1100/1300 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг. | 121 |
Техпластина ТМКЩ-C 8 мм (шир.~ 1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг. | 121 |
Техпластина ТМКЩ-C 10 мм (500х500 мм ~ 4,5 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 351 |
Техпластина ТМКЩ-C 10 мм (700х700 мм ~ 8,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 642 |
Техпластина ТМКЩ-C 10 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг. | 84 |
Техпластина ТМКЩ-C 10 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 82,0 кг) Китай | рул. | 8554 |
Техпластина ТМКЩ-C 10 мм (шир.~ 1100/1300 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг. | 115 |
Техпластина ТМКЩ-C 10 мм (шир. ~ 1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг. | 115 |
Техпластина ТМКЩ-C 12 мм (700х700 мм ~ 9,5 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 742 |
Техпластина ТМКЩ-C 12 мм (шир.~ 800/1100 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг. | 84 |
Техпластина ТМКЩ-C 14 мм (шир.~ 800/1100 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг. | 84 |
Техпластина ТМКЩ-C 16 мм (шир.~ 800/1100 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг. | 84 |
Техпластина ТМКЩ-C 20 мм (500х500 мм ~ 8,4 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 624 |
Техпластина ТМКЩ-C 20 мм (700х700 мм ~ 15,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 1249 |
Техпластина ТМКЩ-C 20 мм (1000х1000 мм ~ 30,0 кг) Китай | шт. | 2556 |
Техпластина ТМКЩ-C 30 мм (500х500 мм ~ 12,5 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 976 |
Техпластина ТМКЩ-C 30 мм (700х700 мм ~ 25,5 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 1990 |
Техпластина ТМКЩ-C 30 мм (1000х1000 мм ~ 45,0 кг) Китай | шт. | 3835 |
Техпластина ТМКЩ-C 40 мм (500х500 мм ~ 15,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 1171 |
Техпластина ТМКЩ-C 40 мм (700х700 мм ~ 28,5 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 2576 |
Техпластина ТМКЩ-C 40 мм (1000х1000 мм ~ 60,0 кг) Китай | шт. | 5228 |
Техпластина ТМКЩ-C 50 мм (700х700 мм ~ 40,5 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 3200 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм 1 тк.пр. (шир.~ 1200 мм) ГОСТ 7338-90 | кг. | 230 |
Техпластина ТМКЩ-C 5 мм 2 тк.пр. (шир.~ 1200 мм) ГОСТ 7338-90 | кг. | 253 |
Выбрать необходимый товар и просмотреть прайс можно в разделе каталог. В случае необходимости свяжитесь с менеджерами:
Телефоны +7 (495) 120-59-97 |
Электронная почта rezprom@bk.ru |
Также Вы можете заказать обратный звонок обратный звонок |
Похожие товары
-
ID: 130Пластина пищевая ГОСТ 17133-83 Купить
-
ID: 131Пластины губчатая и пористая Купить
-
ID: 132Ковры резиновые Купить
-
ID: 133Пластина вакуумная ТУ 38.105.116-81 Купить