Силиконовый шнур пористый
Шнуры силиконовые используются в качестве уплотнений различного вида соединений и амортизационных прокладок в среде воздуха, ионизирующих излучений, топлива и других агрессивных средах в интервале температур от -50 °С до +200 °С (кратковременно до +250 °С) в зависимости от типа детали.
Размеры пористых силиконовых шнуров круглого сечения
Размер D, (мм) | Масса 1 п.м., г (спр.) | Размер D, (мм) | Масса 1 п.м., г (спр.) |
---|---|---|---|
3 | 3 | 22 | 155 |
4 | 5 | 23 | 170 |
5 | 8 | 24 | 185 |
6 | 12 | 25 | 200 |
7 | 16 | 26 | 215 |
8 | 20 | 27 | 230 |
9 | 26 | 28 | 250 |
10 | 35 | 29 | 265 |
11 | 40 | 30 | 285 |
12 | 50 | 31 | 305 |
13 | 55 | 32 | 325 |
14 | 65 | 33 | 345 |
15 | 75 | 34 | 365 |
16 | 85 | 35 | 385 |
17 | 95 | 36 | 410 |
18 | 105 | 37 | 435 |
19 | 115 | 38 | 455 |
20 | 130 | 39 | 480 |
21 | 140 | 40 | 505 |
Размеры пористых силиконовых шнуров квадратного и прямоугольного сечения
Размеры a x b, мм | Масса 1 п.м., г (спр.) | Размеры a x b, мм | Масса 1 п.м., г (спр.) |
---|---|---|---|
4x12 | 20 | 10x30 | 120 |
4x15 | 24 | 10x40 | 160 |
5x9 | 18 | 10x50 | 200 |
5x13 | 26 | 12x15 | 72 |
5x20 | 40 | 12x25 | 120 |
5x25 | 50 | 15x20 | 120 |
5x30 | 60 | 15x25 | 150 |
5x50 | 100 | 15x30 | 180 |
7x80 | 224 | 15x40 | 240 |
8x10 | 32 | 16x18 | 116 |
8x16 | 52 | 20x20 | 160 |
8x20 | 64 | 20x35 | 280 |
10x10 | 40 | 25x25 | 250 |
10x12 | 48 | 25x40 | 400 |
10x15 | 60 | 30x35 | 420 |
10x20 | 80 | 35x35 | 490 |
10x25 | 100 | 35x45 | 630 |
Выбрать необходимый товар и просмотреть прайс можно в разделе каталог. В случае необходимости свяжитесь с менеджерами:
![]() |
![]() |
![]() |
Телефоны +7 (495) 120-59-97 |
Электронная почта rezprom@bk.ru |
Также Вы можете заказать обратный звонок обратный звонок |
Похожие товары
-
ID: 92
-
ID: 44
-
ID: 46
-
ID: 45